Các ngân hàng liên kết
Ngày đăng: 30/07/2021 13:21
Ngày đăng: 30/07/2021 13:21
Số Tài khoản của Công ty CP Cấp nước ĐăkLăk mở tại các ngân hàng:
(thao tác thanh toán tiền nước qua Chuyển khoản)
STT | NGÂN HÀNG | SỐ TÀI KHOẢN |
1 | Ngân hàng NN & PT Nông Thôn Tp.Buôn Ma thuột (Agribank) | 5201211030037 |
2 | Ngân hàng NN & PT Nông Thôn Tỉnh ĐakLak (Agribank) | 5200201021122 |
3 | Ngân hàng TMCP Công Thương ĐăkLăk (Vietinbank) | 114000021749 |
4 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương ĐăkLăk (Vietcombank) | 0231000579418 |
5 | Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển ĐăkLăk (BIDV) | 63110000001516 |
6 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN DakLak (Sacombank) | 050054707506 |
7 | Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh ĐăkLăk (ĐongAbank) | 003554420002 |
8 | Ngân hàng TMCP Việt Á ĐăkLăk (Vietabank) | 6009000037349000 |
9 | MB Ngân hàng Quân đội | |
10 | Ngân hàng TMCP Liên Việt _ CN Đăklăk | 999995829999 |
11 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN DakLak | 1070105737510002 |
12 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN | 23018010076839 |
Các ngân hàng liên kết thu hộ tiền nước: